
DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o.
NAJAVE SKUPŠTINA EMITENATA
DOKUMENTACIJA

MANAGEMENT SOLUTIONSUPRAVLJAČKA RJEŠENJA NA JEDNOM MJESTU
PREGLED PO MJESECIMA ZA 2021 GODINU
JANUAR
Redni broj |
Datum održavanja | Sati | Naziv emitenta | Oznaka emitenta | Napomena |
---|---|---|---|---|---|
1. | 30.01. | 14.00 | "1. Maj" Drvodjelska a.d. Banja Luka | MJDR-R-A | BLSE |
FEBRUAR
Redni broj |
Datum održavanja | Sati | Naziv emitenta | Oznaka emitenta | Napomena |
---|---|---|---|---|---|
1. | 02.02. | 10.00 | BH Telekom d.d. Sarajevo | BHTSR | SASE |
2. | 06.02. | 10.00 | Swisslion industrija alata a.d. Trebinje | IATR-R-A | BLSE |
3. | 11.02. | 10.00 | JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo | JPESR | SASE |
4. | 12.02. | 12.00 | Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka | AERD-R-A | BLSE |
5. | 15.02. | 12.00 | ZP Elektrodistribucija a.d. Pale | EDPL-R-A | BLSE |
6. | 16.02. | 12.00 | Rudnik i termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik | RTEU-R-A | BLSE |
7. | 23.02. | 11.00 | ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | HETR-R-A | BLSE |
8. | 23.02. | 12.00 | Rudnik i termoelektrana Gacko a.d. Gacko | RITE-R-A | BLSE |
9. | 25.02. | 10.00 | RŽR Ljubija a.d. Prijedor | LJUB-R-A | BLSE |
10. | 26.02. | 13.00 | Pošte Srpske a.d. Banja Luka | POST-R-A | BLSE |
11. | 26.02. | 12.00 | Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | HEDR-R-A | BLSE |
MART
Redni broj |
Datum održavanja | Sati | Naziv emitenta | Oznaka emitenta | Napomena |
---|---|---|---|---|---|
1. | 02.03. | 12.00 | Rudnik i termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik | RTEU-R-A | BLSE |
2. | 04.03. | 11.00 | Elektro Doboj a.d. Doboj | ELDO-R-A | BLSE |
3. | 04.03. | 11.00 | Elektro Bijeljina a.d. Bijeljina | ELBJ-R-A | BLSE |
4. | 05.03. | 10.00 | Elektrokrajina a.d. Banja Luka | EKBL-R-A | BLSE |
5. | 15.03. | 12.00 | Olimpijski centar Jahorina a.d. Pale | OCJH-R-A | BLSE |
6. | 17.03. | 13.00 | Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | HELV-R-A | BLSE |
7. | 18.03. | 10.00 | BH Telekom d.d. Sarajevo | BHTSR | SASE |
8. | 19.03. | 12.00 | Vodovod a.d. Banja Luka | VDBL-R-A | BLSE |
9. | 29.03. | 12.00 | Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | HEDR-R-A | BLSE |
APRIL
Redni broj |
Datum održavanja | Sati | Naziv emitenta | Oznaka emitenta | Napomena |
---|---|---|---|---|---|
1. | 08.04. | 10.00 | BH Telekom d.d. Sarajevo | BHTSR | SASE |
2. | 19.04. | 10.00 | BH Telekom d.d. Sarajevo | BHTSR | SASE |
3. | 20.04. | 12.00 | Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina | VKBJ-R-A | BLSE |
4. | 26.04. | 11.00 | Lovćen osiguranje a.d. Podgorica | LOVH | MNSE |
5. | 29.04. | 11.00 | JP Hrvatski telekom d.d. Mostar | HTKMR | SASE |
MAJ
Redni broj |
Datum održavanja | Sati | Naziv emitenta | Oznaka emitenta | Napomena |
---|---|---|---|---|---|
1. | 04.05. | 13.00 | Pošte Srpske a.d. Banja Luka | POST-R-A | BLSE |
2. | 04.05. | 12.00 | Vodovod a.d. Banja Luka | VDBL-R-A | BLSE |
3. | 07.05. | 11.00 | Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj | ZERS-R-A | BLSE |
4. | 07.05. | 11.00 | ZIF BIG Investiciona grupa d.d. Sarajevo | BIGFRK3 | SASE |
5. | 19.05. | 12.00 | Japra a.d. Novi Grad | JAPR-R-A | BLSE |
6. | 19.05. | 16.30 | TP Promet a.d. Prnjavor | PROM-R-A | BLSE |
7. | 21.05. | 14.00 | Veleprehrana a.d. Banja Luka | VLPH-R-A | BLSE |
8. | 25.05. | 10.00 | JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo | JPESR | SASE |
9. | 27.05. | 12.00 | Bosnalijek d.d. Sarajevo | BSNLR | SASE |
10. | 28.05. | 09.00 | Veletrgovina a.d. Gradiška | VLTG-R-A | BLSE |
JUNI
Redni broj |
Datum održavanja | Sati | Naziv emitenta | Oznaka emitenta | Napomena |
---|---|---|---|---|---|
1. | 05.06. | 14.00 | 1. maj drvodjelska a.d. Banja Luka | MJDR-R-A | BLSE |
2. | 07.06. | 12.00 | Dunav osiguranje a.d. Banja Luka | KDVO-R-A | BLSE |
3. | 11.06. | 12.00 | Aerodromi RS a.d. Banja Luka | AERD-R-A | BLSE |
4. | 15.06. | 12.00 | ZP Rudnik i termoelektrana a.d. Ugljevik | RTEU-R-A | BLSE |
5. | 16.06. | 12.00 | Mlinpek a.d. Prnjavor | MLPS-R-A | BLSE |
6. | 21.06. | 12.00 | Industrijske plantaže a.d. Banja Luka | IPBL-R-A | BLSE |
7. | 21.06. | 11.00 | ZP Elektrodistribucija a.d. Pale | EDPL-R-A | BLSE |
8. | 21.06. | 12.00 | VD Ušće Bosne a.d. Šamac | USBS-R-A | BLSE |
9. | 21.06. | 13.00 | Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka | TLKM-R-A | BLSE |
10. | 23.06. | 12.00 | Crnogorski Telekom a.d. Podgorica | TECG-B | MNSE |
11. | 23.06. | 12.00 | Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka | JLLC-R-A | BLSE |
12. | 24.06. | 11.00 | Duvan a.d. Bijeljina | DUVN-R-A | BLSE |
13. | 24.06. | 12.00 | Vodovod a.d. Doboj | VDVD-R-A | BLSE |
14. | 25.06. | 11.00 | Nemetali a.d. Prijedor | NMTL-R-A | BLSE |
15. | 25.06. | 12.00 | Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | HEDR-R-A | BLSE |
16. | 25.06. | 13.00 | Pošte Srpske a.d. Banja Luka | POST-R-A | BLSE |
17. | 28.06. | 12.00 | Vodovod a.d. Banja Luka | VDBL-R-A | BLSE |
18. | 29.06. | 13.00 | IGM Drina a.d. Bijeljina | DRIN-R-A | BLSE |
19. | 29.06. | 12.00 | Gas promet a.d. Pale | GPIS-R-A | BLSE |
20. | 29.06. | 12.00 | Metal a.d. Gradiška | METL-R-A | BLSE |
21. | 29.06. | 12.00 | Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina | VKBJ-R-A | BLSE |
22. | 29.06. | 12.00 | Boksit a.d. Milići | BOKS-R-A | BLSE |
23. | 29.06. | 12.00 | RK Boska a.d. Banja Luka | BOSK-R-A | BLSE |
24. | 29.06. | 12.00 | Poslovna zona a.d. Banja Luka | PZBL-R-A | BLSE |
25. | 29.06. | 12.00 | Alpro a.d. Vlasenica | ALPR-R-A | BLSE |
26. | 29.06. | 09.00 | Nestro Petrol a.d. Banja Luka | PTRL-R-A | BLSE |
27. | 29.06. | 11.00 | Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | HETR-R-A | BLSE |
28. | 29.06. | 11.00 | JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar | HTKMR | SASE |
29. | 30.06. | 11.00 | Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj | ZERS-R-A | BLSE |
30. | 30.06. | 10.00 | Rafinerija nafte a.d. Brod | RNAF-R-A | BLSE |
31. | 30.06. | 13.00 | Rafinerija ulja a.d. Modriča | RFUM-R-A | BLSE |
32. | 30.06. | 10.00 | BH Telekom d.d. Sarajevo | BHTSR | SASE |
JULI
Redni broj |
Datum održavanja | Sati | Naziv emitenta | Oznaka emitenta | Napomena |
---|---|---|---|---|---|
1. | 01.07. | 11.00 | Elektro Doboj a.d. Doboj | ELDO-R-A | BLSE |
2. | 01.07. | 11.00 | Elektro Bijeljina a.d. Bijeljina | ELBJ-R-A | BLSE |
3. | 01.07. | 09.00 | Elektrokrajina a.d. Banja Luka | EKBL-R-A | BLSE |
4. | 05.07. | 13.00 | Pošte Srpske a.d. Banja Luka | POST-R-A | BLSE |
5. | 09.07. | 13.00 | Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | HELV-R-A | BLSE |
6. | 12.07. | 11.00 | JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar | HTKMR | SASE |
7. | 13.07. | 12.00 | UNIS-USHA a.d. Višegrad | USHA-R-A | BLSE |
8. | 13.07. | 12.00 | Rudnik i termoelektrana Gacko a.d. Gacko | RITE-R-A | BLSE |
9. | 16.07. | 11.00 | Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje | EKHC-R-A | BLSE |
10. | 21.07. | 10.00 | RŽR Ljubija a.d. Prijedor | LJUB-R-A | BLSE |
11. | 22.07. | 11.00 | Lovćen osiguranje a.d. Podgorica | LOVH | MNSE |
12. | 23.07. | 12.00 | Rudnik i termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik | RTEU-R-A | BLSE |
13. | 30.07. | 10.00 | JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo | JPESR | SASE |
AVGUST
Redni broj |
Datum održavanja | Sati | Naziv emitenta | Oznaka emitenta | Napomena |
---|---|---|---|---|---|
1. | 02.08. | 10.00 | BH Telekom d.d. Sarajevo | BHTSR | SASE |
2. | 06.08. | 12.00 | Vodovod a.d. Trebinje | VDTR-R-A | BLSE |
3. | 18.08. | 15.00 | TP Promet a.d. Prnjavor | PROM-R-A | BLSE |
4. | 20.08. | 12.00 | Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | HEDR-R-A | BLSE |
5. | 23.08. | 12.00 | Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina | VKBJ-R-A | BLSE |
SEPTEMBAR
Redni broj |
Datum održavanja | Sati | Naziv emitenta | Oznaka emitenta | Napomena |
---|---|---|---|---|---|
1. | 06.09. | 12.00 | Glas srpski-Grafika a.d. Banja Luka | GLSG-R-A | BLSE |
2. | 10.09. | 12.00 | Aerodromi RS a.d. Banja Luka | AERD-R-A | BLSE |
3. | 21.09. | 11.00 | JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar | HTKMR | SASE |
4. | 22.09. | 12.00 | Rudnik i termoelektrana Gacko a.d. Gacko | RITE-R-A | BLSE |
5. | 30.09. | 11.00 | Dunav osiguranje a.d. Banja Luka | KDVO-R-A | BLSE |
OKTOBAR
Redni broj |
Datum održavanja | Sati | Naziv emitenta | Oznaka emitenta | Napomena |
---|---|---|---|---|---|
1. | 05.10. | 10.00 | Elektrokrajina a.d. Banja Luka | EKBL-R-A | BLSE |
2. | 08.10. | 11.00 | ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | HETR-R-A | BLSE |
3. | 11.10. | 12.00 | Vodovod a.d. Banja Luka | VDBL-R-A | BLSE |
4. | 25.10. | 10.00 | BH Telekom d.d. Sarajevo | BHTSR | SASE |
5. | 25.10. | 11.00 | ZP Elektrodistribucija a.d. Pale | EDPL-R-A | BLSE |
6. | 25.10. | 11.00 | Duvan a.d. Bijeljina | DUVN-R-A | BLSE |
7. | 26.10. | 12.00 | Rudnik i termoelektrana Gacko a.d. Gacko | RITE-R-A | BLSE |
8. | 27.10. | 12.00 | Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | HEDR-R-A | BLSE |
9. | 27.10. | 12.00 | Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | HELV-R-A | BLSE |
10. | 29.10. | 15.00 | Swisslion industrija alata a.d. Trebinje | IATR-R-A | BLSE |
NOVEMBAR
Redni broj |
Datum održavanja | Sati | Naziv emitenta | Oznaka emitenta | Napomena |
---|---|---|---|---|---|
1. | 05.11. | 10.00 | Elektrokrajina a.d. Banja Luka | EKBL-R-A | BLSE |
2. | 12.11. | 14.00 | Jelšingrad Livar Livnice čelika a.d. Banja Luka | JLLC-R-A | BLSE |
3. | 15.11. | 11.00 | ZP Elektrodistribucija a.d. Pale | EDPL-R-A | BLSE |
4. | 16.11. | 12.00 | Rudnik i termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik | RTEU-R-A | BLSE |
5. | 16.11. | 12.00 | Rudnik i termoelektrana Gacko a.d. Gacko | RITE-R-A | BLSE |
6. | 26.11. | 11.00 | Elektro Doboj a.d. Doboj | ELDO-R-A | BLSE |
7. | 30.11. | 11.00 | ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | HETR-R-A | BLSE |
DECEMBAR
Redni broj |
Datum održavanja | Sati | Naziv emitenta | Oznaka emitenta | Napomena |
---|---|---|---|---|---|
1. | 06.12. | 11.00 | ZP Elektrodistribucija a.d. Pale | EDPL-R-A | BLSE |
2. | 09.12. | 13.00 | Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka | TLKM-R-A | BLSE |
3. | 13.12. | 13.00 | Pošte Srpske a.d. Banja Luka | POST-R-A | BLSE |
4. | 17.12. | 12.00 | Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | HELV-R-A | BLSE |
5. | 21.12. | 14.00 | Žitopromet d.d. Brčko | ZTR9 | BLSE |
6. | 22.12. | 10.00 | RŽR Ljubija a.d. Prijedor | LJUB-R-A | BLSE |
7. | 22.12. | 11.00 | ZP Elektro Hercegovina a.d. Trebinje | EKHC-R-A | BLSE |
8. | 22.12. | 11.00 | Elektro Bijeljina a.d. Bijeljina | ELBJ-R-A | BLSE |
9. | 22.12. | 12.00 | ZP Elektro Hercegovina a.d. Trebinje | EKHC-R-A | BLSE |
10. | 23.12. | 12.00 | Industrijske plantaže a.d. Banja Luka | IPBL-R-A | BLSE |
11. | 24.12. | 12.00 | Rudnik i termoelektrana Gacko a.d. Gacko | RITE-R-A | BLSE |
12. | 25.12. | 10.00 | Rudnik kaolina "Motajica" a.d. Kobaš-Srbac | MTKS-R-A | BLSE |
13. | 27.12. | 12.00 | GP Put a.d. Istočno Sarajevo | PTSA-R-A | BLSE |
14. | 27.12. | 12.00 | Vodovod a.d. Doboj | VDVD-R-A | BLSE |
15. | 27.12. | 12.00 | Vodovod a.d. Trebinje | VDTR-R-A | BLSE |
16. | 27.12. | 12.00 | Japra a.d. Novi Grad | JAPR-R-A | BLSE |
17. | 30.12. | 12.00 | Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | HEDR-R-A | BLSE |
18. | 30.12. | 12.00 | Poslovna zona a.d. Banja Luka | PZBL-R-A | BLSE |
19. | 30.12. | 11.00 | IGM Drina a.d. Bijeljina | DRIN-R-A | BLSE |
20. | 30.12. | 12.00 | ZP Elektrodistribucija a.d. Pale | EDPL-R-A | BLSE |
21. | 30.12. | 10.00 | JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo | JPESR | SASE |
NOVOSTI MANAGEMENT SOLUTIONS
Obavještenje o dnevnom primanju zahtjeva za otkup i kupovinu udjela
Društvo za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT...
Obavještenje o prijemu zahtjeva za otkup i kupovinu udjela za OMIF Balkan Investment Fond u periodu od 30.09. do 20.10.2020.
Na osnovu člana 21, 22, 26 i 27 Pravilnika o udjelima...
Obavještenje o dnevnom primanju zahtjeva za OAIF „PROFIT PLUS“ i OMIF “VB FOND”
Društvo za upravljanje investicionim fondovima “MANAGEMENT...