Skupštine emitenata
| wdt_ID | Datum održavanja | Vrijeme održavanja | Naziv emitenta | Napomena | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.12.2022 | 10:00 | Elektrokrajina a.d. Banja Luka | BLSE | 
| 7 | 16.12.2022 | 11:00 | Elektrohercegovina a.d. Trebinje | BLSE | 
| 8 | 20.12.2022 | 11:00 | Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | BLSE | 
| 9 | 21.12.2022 | 11:00 | Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | BLSE | 
| 10 | 23.12.2022 | 11:00 | Elektro Doboj a.d. Doboj | BLSE | 
| 11 | 25.11.2022 | 15:00 | Swisslion industrija alata a.d. Trebinje | BLSE | 
| 12 | 31.10.2022 | 11:00 | Dunav osiguranje a.d. Banja Luka | BLSE | 
| 13 | 24.10.2022 | 12:00 | Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | BLSE | 
| 14 | 10.10.2022 | 12:00 | Aerodromi RS a.d. Banja Luka | BLSE | 
| 15 | 07.10.2022 | 10:00 | BH Telecom d.d. Sarajevo | SASE | 
| 16 | 23.12.2022 | 12:00 | Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | BLSE | 
| 17 | 26.12.2022 | 11:00 | Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina | BLSE | 
| 18 | 26.12.2022 | 12:00 | Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka | BLSE | 
| 19 | 28.12.2022 | 11:00 | Elektrohercegovina a.d. Trebinje | BLSE | 
| 20 | 30.12.2022 | 10:00 | Elektrokrajina a.d. Banja Luka | BLSE | 
| 21 | 30.12.2022 | 12:00 | Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | BLSE | 
| 22 | 24.12.2022 | 10:00 | Rudnik kaolina "Motajica" a.d. Kobaš-Srbac | BLSE | 
| 23 | 26.12.2022 | 10:00 | ZP Elektrodistribucija a.d. Pale | BLSE | 
| 24 | 28.11.2022 | 12:00 | Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | BLSE | 
| 25 | 28.11.2022 | 12:00 | Aerodromi RS a.d. Banja Luka | BLSE | 
| 26 | 28.11.2022 | 12:00 | ZP Elektrodistribucija a.d. Pale | BLSE | 
| 28 | 30.09.2022 | 11:00 | Dunav osiguranje a.d. Banja Luka | BLSE | 
| 29 | 29.09.2022 | 11:00 | Lovćen osiguranje a.d. Podgorica | MNSE | 
| 30 | 16.09.2022 | 10:00 | RŽR Ljubija a.d. Prijedor | BLSE | 
| 31 | 05.09.2022 | 12:00 | Vodovod a.d. Trebinje | BLSE | 
