OMIF VB fond
wdt_ID | Izvještaj na dan | Vrijednost |
---|---|---|
1 | Izvještaj na dan: | 28.09.2023. |
2 | Neto vrijednost imovine | 2.924.790,16BAM |
3 | Neto vrijednost imovine po udjelu | 4,0586 BAM |
Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „VB FOND“ je nastao potpunim preoblikovanjem ZMIF u preoblikovanju „VB FOND“ a.d. Banja Luka. Podvrsta Fonda je mješoviti fond koji ima uložena sredstva u različite vrste hartija od vrijednosti, instrumente tržišta novca i novčane depozite.
Univerzalni cilj Fonda je da se obezbijedi rast vrijednosti neto imovine u dugom roku. Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem srednje do visoke rizične politike investiranja svojstvene mješovitom fondu, čijom strukturom ulaganja Društvo pokušava u određenoj mjeri iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa ulaganjima u akcije, ali istovremeno iskoristiti i stabilnost koju pruža ulaganje u kamatonosne finansijske instrumente.
S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen svim fizičkim i pravnim licima sa srednje do visokom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju akcije uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice, iskusnijim investitorima koji žele postići specifične investicione ciljeve, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.
Struktura ulaganja
wdt_ID | Vrsta imovine | Vrijednost u BAM | Učešće u imovini |
---|---|---|---|
2 | Akcije | 1.692.409 | 56,06 |
3 | Obveznice | 676.451 | 22,40 |
4 | Gotovina i depoziti | 640.936 | 21,24 |
5 | Ostala imovina | 8.769 | 0,29 |
6 | Obaveze | 93.777 | 3,10 |
Prinosi
wdt_ID | Top 10 pozicija | Učešće u imovini |
---|---|---|
1 | Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 21,69 |
2 | Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | 7,86 |
3 | Veletrgovina a.d. Gradiška | 5,81 |
4 | Republika Srpska 3.5% 06/02/24 | 5,80 |
5 | Republika Srpska - ratna šteta 11 | 5,29 |
6 | Republika Srpska - ratna šteta 6 | 3,91 |
7 | Vodovod a.d. Banja Luka | 3,51 |
8 | Promet TP a.d. Prnjavor | 3,33 |
9 | Pošte Srpske a.d. Banja Luka | 2,56 |
10 | Republika Srpska - ratna šteta 3 | 2,47 |
Ukupno (%) 62,23 |
Trend dijagram
Držeći taster miša, na grafikonu isjecite željenu zonu posmatranja koju želite detaljnije da analizirate. Nakon isjecanja držeći taster Shift možete se kretati naprijed i nazad po x osi grafikona.