OMIF VB fond
wdt_ID | Izvještaj na dan | Vrijednost |
---|---|---|
1 | Izvještaj na dan: | 19.03.2023. |
2 | Neto vrijednost imovine | 3.471.400,41 BAM |
3 | Neto vrijednost imovine po udjelu | 4,7662 BAM |
Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „VB FOND“ je nastao potpunim preoblikovanjem ZMIF u preoblikovanju „VB FOND“ a.d. Banja Luka. Podvrsta Fonda je mješoviti fond koji ima uložena sredstva u različite vrste hartija od vrijednosti, instrumente tržišta novca i novčane depozite.
Univerzalni cilj Fonda je da se obezbijedi rast vrijednosti neto imovine u dugom roku. Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem srednje do visoke rizične politike investiranja svojstvene mješovitom fondu, čijom strukturom ulaganja Društvo pokušava u određenoj mjeri iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa ulaganjima u akcije, ali istovremeno iskoristiti i stabilnost koju pruža ulaganje u kamatonosne finansijske instrumente.
S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen svim fizičkim i pravnim licima sa srednje do visokom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju akcije uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice, iskusnijim investitorima koji žele postići specifične investicione ciljeve, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.
Struktura ulaganja
wdt_ID | Vrsta imovine | Vrijednost u BAM | Učešće u imovini |
---|---|---|---|
2 | Akcije | 2.153.442 | 60,42 |
3 | Obveznice | 813.477 | 22,82 |
4 | Gotovina i depoziti | 546.887 | 15,34 |
5 | Ostala imovina | 50.167 | 1,40 |
6 | Obaveze | -89.385 | -2,50 |
Prinosi
wdt_ID | Top 10 pozicija | Učešće u imovini |
---|---|---|
1 | Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 25,83 |
2 | Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | 8,28 |
3 | Republika Srpska - ratna šteta 6 | 4,97 |
4 | Republika Srpska 3.5% 06/02/24 | 4,82 |
5 | Republika Srpska - ratna šteta 11 | 4,54 |
6 | Veletrgovina a.d. Gradiška | 4,51 |
7 | 1. maj drvodjelska a.d. Banja Luka | 4,04 |
8 | Vodovod a.d. Banja Luka | 2,97 |
9 | Promet TP a.d. Prnjavor | 2,82 |
10 | Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 2,40 |
Ukupno (%) 65,18 |
Trend dijagram
Držeći taster miša, na grafikonu isjecite željenu zonu posmatranja koju želite detaljnije da analizirate. Nakon isjecanja držeći taster Shift možete se kretati naprijed i nazad po x osi grafikona.