OAIF VIB fond
wdt_ID | Izvještaj na dan | Vrijednost |
---|---|---|
1 | Izvještaj na dan: | 08.06.2023. |
2 | Neto vrijednost imovine | 6.616.693,76 BAM |
3 | Neto vrijednost imovine po udjelu | 4,5317 BAM |
Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „VIB FOND“ je nastao potpunim preoblikovanjem ZAIF u preoblikovanju „VIB fond“ a.d. Banja Luka. Podvrsta Fonda je akcijski fond koji ima uložena sredstva pretežno u akcije, kao i druge hartije od vrijednosti, instrumente tržišta novca i novčane depozite.
Univerzalni cilj fonda je da se obezbijedi rast vrijednosti neto imovine u dugom roku. Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem visoko rizične politike investiranja svojstvene akcijskom fondu koji svoju imovinu ulaže pretežno u akcije.
S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen svim fizičkim i pravnim licima sa visokom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju akcije, iskusnijim investitorima koji žele postići specifične investicione ciljeve, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.
Struktura ulaganja
wdt_ID | Vrsta imovine | Vrijednost u BAM | Učešće u imovini |
---|---|---|---|
2 | Akcije | 6.220.871 | 85,75 |
3 | Obveznice | 245.696 | 3,38 |
4 | Gotovina i depoziti | 709.475 | 9,78 |
5 | Ostala imovina | 78.127 | 1,07 |
6 | Obaveze | 6.257 | 0,08 |
Prinosi
wdt_ID | Top 10 pozicija | Učešće u imovini |
---|---|---|
1 | Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 21,83 |
2 | JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo | 21,74 |
3 | Alpro a.d. Vlasenica | 12,32 |
4 | BH Telecom d.d. Sarajevo | 11,23 |
5 | Boksit a.d. Milići | 5,44 |
6 | ZIF BIG-Investiciona grupa d.d. Sarajevo | 3,25 |
7 | Veleprehrana a.d. Banja Luka | 1,97 |
8 | JP HT d.d. Mostar | 1,87 |
9 | Republika Srpska - ratna šteta 12 | 1,81 |
10 | Republika Srpska - ratna šteta 11 | 1,41 |
Ukupno (%) 82,87 |
Trend dijagram
Držeći taster miša, na grafikonu isjecite željenu zonu posmatranja koju želite detaljnije da analizirate. Nakon isjecanja držeći taster Shift možete se kretati naprijed i nazad po x osi grafikona.