OMIF Balkan investment fond
wdt_ID | Izvještaj na dan | Vrijednost |
---|---|---|
1 | Izvještaj na dan: | 28.09.2023. |
2 | Neto vrijednost imovine | 3.184.824,78 BAM |
3 | Neto vrijednost imovine po udjelu | 4,3831 BAM |
Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „BALKAN INVESTMENT FOND“ je nastao potpunim preoblikovanjem ZMIF u preoblikovanju „Balkan investment fond“ a.d. Banja Luka. Podvrsta Fonda je mješoviti fond koji ima uložena sredstva u različite vrste hartija od vrijednosti, instrumente tržišta novca i novčane depozite.
Univerzalni cilj Fonda je da se obezbijedi rast vrijednosti neto imovine u dugom roku. Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem srednje do visokorizične politike investiranja svojstvene mješovitom fondu čijom strukturom ulaganja Društvo pokušava u određenoj mjeri iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa ulaganjima u akcije, ali istovremeno iskoristiti i stabilnost koju pruža ulaganje u kamatonosne finansijske instrumente.
S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen svim fizičkim i pravnim licima sa srednje dovisokom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju akcije uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice, iskusnijim investitorima koji žele postići specifične investicione ciljeve, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.
Struktura ulaganja
wdt_ID | Vrsta imovine | Vrijednost u BAM | Učešće u imovini |
---|---|---|---|
2 | Akcije | 2.499.469 | 78,25 |
3 | Obveznice | 331.540 | 10,37 |
4 | Gotovina i depoziti | 340.365 | 10,65 |
5 | Ostala imovina | 22.870 | 0,71 |
6 | Obaveze | 9.421 | 0,29 |
Prinosi
wdt_ID | Top 10 pozicija | Učešće u imovini |
---|---|---|
1 | Boksit a.d. Milići | 27,86 |
2 | Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 26,22 |
3 | Put GP a.d. Istočno Sarajevo | 5,32 |
4 | Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | 4,67 |
5 | Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 4,36 |
6 | Republika Srpska - ratna šteta 11 | 4,25 |
7 | Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik | 2,76 |
8 | Republika Srpska - devizna štednja 10 | 2,73 |
9 | ZIF BIG-Investiciona grupa d.d. Sarajevo | 2,27 |
10 | Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | 1,71 |
Ukupno (%) 82,15 |
Trend dijagram
Držeći taster miša, na grafikonu isjecite željenu zonu posmatranja koju želite detaljnije da analizirate. Nakon isjecanja držeći taster Shift možete se kretati naprijed i nazad po x osi grafikona.