OMIF Balkan investment fond
wdt_ID | Izvještaj na dan | Vrijednost |
---|---|---|
1 | Izvještaj na dan: | 08.06.2023. |
2 | Neto vrijednost imovine | 3.577.809,36 BAM |
3 | Neto vrijednost imovine po udjelu | 4,8795 BAM |
Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „BALKAN INVESTMENT FOND“ je nastao potpunim preoblikovanjem ZMIF u preoblikovanju „Balkan investment fond“ a.d. Banja Luka. Podvrsta Fonda je mješoviti fond koji ima uložena sredstva u različite vrste hartija od vrijednosti, instrumente tržišta novca i novčane depozite.
Univerzalni cilj Fonda je da se obezbijedi rast vrijednosti neto imovine u dugom roku. Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem srednje do visokorizične politike investiranja svojstvene mješovitom fondu čijom strukturom ulaganja Društvo pokušava u određenoj mjeri iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa ulaganjima u akcije, ali istovremeno iskoristiti i stabilnost koju pruža ulaganje u kamatonosne finansijske instrumente.
S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen svim fizičkim i pravnim licima sa srednje dovisokom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju akcije uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice, iskusnijim investitorima koji žele postići specifične investicione ciljeve, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.
Struktura ulaganja
wdt_ID | Vrsta imovine | Vrijednost u BAM | Učešće u imovini |
---|---|---|---|
2 | Akcije | 3.043.844 | 79,68 |
3 | Obveznice | 409.366 | 10,71 |
4 | Gotovina i depoziti | 291.851 | 7,63 |
5 | Ostala imovina | 75.165 | 1,96 |
6 | Obaveze | -4.392 | -0,11 |
Prinosi
wdt_ID | Top 10 pozicija | Učešće u imovini |
---|---|---|
1 | Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 30,83 |
2 | Boksit a.d. Milići | 25,52 |
3 | Put GP a.d. Istočno Sarajevo | 4,45 |
4 | Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | 4,29 |
5 | Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 4,24 |
6 | Republika Srpska - ratna šteta 11 | 3,60 |
7 | Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik | 3,32 |
8 | Republika Srpska - devizna štednja 10 | 2,59 |
9 | ZIF BIG-Investiciona grupa d.d. Sarajevo | 2,25 |
10 | Republika Srpska - ratna šteta 6 | 1,93 |
Ukupno (%) 83,02 |
Trend dijagram
Držeći taster miša, na grafikonu isjecite željenu zonu posmatranja koju želite detaljnije da analizirate. Nakon isjecanja držeći taster Shift možete se kretati naprijed i nazad po x osi grafikona.