OAIF Bors invest fond
wdt_ID | Izvještaj na dan | Vrijednost |
---|---|---|
1 | Izvještaj na dan: | 28.09.2023. |
2 | Neto vrijednost imovine | 3.188.218,93 BAM |
3 | Neto vrijednost imovine po udjelu | 6,0075 BAM |
Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „BORS INVEST FOND“ je nastao potpunim preoblikovanjem ZAIF u preoblikovanju „BORS INVEST FOND“ a.d. Banja Luka. Podvrsta Fonda je akcijski fond koji ima uložena sredstva pretežno u akcije, kao i druge hartije od vrijednosti, instrumente tržišta novca i novčane depozite.
Univerzalni cilj fonda je da se obezbijedi rast vrijednosti neto imovine u dugom roku. Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem visoko rizične politike investiranja svojstvene akcijskom fondu koji svoju imovinu ulaže pretežno u akcije.
S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen svim fizičkim i pravnim licima sa visokom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju akcije, iskusnijim investitorima koji žele postići specifične investicione ciljeve, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.
Struktura ulaganja
wdt_ID | Vrsta imovine | Vrijednost u BAM | Učešće u imovini |
---|---|---|---|
2 | Akcije | 2.688.304 | 84,08 |
3 | Obveznice | 0 | 0,00 |
4 | Gotovina i depoziti | 507.790 | 15,88 |
5 | Ostala imovina | 854 | 0,03 |
6 | Obaveze | 8.729 | 0,27 |
Prinosi
wdt_ID | Top 10 pozicija | Učešće u imovini |
---|---|---|
1 | Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | 24,27 |
2 | Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor | 17,39 |
3 | Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 13,47 |
4 | Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | 8,13 |
5 | Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 4,34 |
6 | Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko | 2,90 |
7 | Boksit a.d. Milići | 2,29 |
8 | Elektrohercegovina a.d. Trebinje | 2,16 |
9 | Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik | 1,62 |
10 | Unis USHA a.d. Višegrad | 1,51 |
Ukupno (%) 78,08 |
Trend dijagram
Držeći taster miša, na grafikonu isjecite željenu zonu posmatranja koju želite detaljnije da analizirate. Nakon isjecanja držeći taster Shift možete se kretati naprijed i nazad po x osi grafikona.