Praćenje parametara fondova
Poslednja godina
Držeći lijevi taster miša, na trend dijagramu isjecite željenu zonu posmatranja koju želite da zumirate i detaljnije analizirate. Nakon isjecanja držeći taster Shift možete se kretati naprijed i nazad po x osi trend dijagrama. Za vraćanje kliknite dugme “Reset zoom”.
Poslednjih 30 dana
Vrijednost imovine po udjelu
wdt_ID | Datum | OAIF Profit plus | OMIF Balkan investment | OAIF Bors invest | OAIF Aktiva invest | OMIF VB fond | OAIF VIB fond | OAIF MS Global Equity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.11.2018 | 5,2691 | 4,2889 | 4,8715 | 8,3756 | 5,2685 | 4,5031 | |
2 | 19.11.2018 | 5,2688 | 4,2887 | 4,8711 | 8,5227 | 5,2684 | 4,5028 | |
3 | 20.11.2018 | 5,2685 | 4,2884 | 4,8707 | 8,5247 | 5,2921 | 4,5024 | |
4 | 21.11.2018 | 5,2684 | 4,2886 | 4,8750 | 8,5241 | 5,2918 | 4,5017 | |
5 | 22.11.2018 | 5,2921 | 4,2905 | 4,8867 | 8,5266 | 5,2912 | 4,5054 |
Držeći lijevi taster miša, na trend dijagramu isjecite željenu zonu posmatranja koju želite da zumirate i detaljnije analizirate. Nakon isjecanja držeći taster Shift možete se kretati naprijed i nazad po x osi trend dijagrama. Za vraćanje kliknite dugme “Reset zoom”.